National Sports Online
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le sports c'est ici que sa ce passe !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:33

Coach : Randy Carlyle
Morale : 99
Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ryan Getzlaf(A) C 100 63 95 90 82 75 70 80 24 5 325 000 4
Saku Koivu C 100 60 80 89 75 70 84 76 35 3 250 000 1
Eric Boguniecki C 100 66 70 65 88 73 77 71 34 500 000 2
Todd Marchant C 100 67 81 70 60 91 85 71 36 1 125 000 2
Dan Sexton C 100 87 77 79 70 62 69 70 22 575 000 4
Matt Beleskey(R) LW 100 63 75 67 80 80 63 69 21 667 000 2
Jason Blake LW 100 66 86 75 84 77 78 78 36 4 000 000 3
T.J. Trevelyan(R) LW 100 66 70 51 58 57 68 59 25 475 000 1
Francis Wathier(R) LW 100 62 75 48 53 58 69 58 25 493 000 1
Ryan Donally(R) LW 100 65 73 48 52 54 67 56 24 525 000 1
Corey Perry RW 100 73 94 71 94 81 70 80 24 5 325 000 4
Teemu Selanne RW 100 63 83 78 92 63 87 77 39 2 625 000 1
Bobby Ryan(R) RW 100 68 83 74 94 64 66 76 22 1 922 000 1
Joffrey Lupul RW 100 68 89 66 86 77 71 75 26 4 250 000 4
Evgeny Artyukhin(R) RW 100 79 77 70 78 68 70 73 26 950 000 1
Scott Niedermayer(C) D 100 63 91 68 77 88 86 80 36 6 000 000 1
Ryan Whitney D 100 63 89 63 88 89 65 76 26 4 000 000 4
Nick Boynton D 100 78 82 59 58 89 74 74 30 1 500 000 1
Steve Eminger D 100 65 89 61 70 80 69 73 26 2 250 000 2
James Wisniewski D 100 74 78 62 58 85 69 71 25 1 250 000 3
Sheldon Brookbank D 100 77 81 56 69 78 72 69 29 500 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vesa Toskala G 100 82 92 92 94 94 75 74 32 4 000 000 1
Jonas Hiller(R) G 100 92 96 95 94 94 73 76 27 1 300 000 1
Revenir en haut Aller en bas
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:35

Coach : Gord Dineen
Morale : 99

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ryan Carter C 100 76 72 74 77 77 69 68 26 625 000 2
Kyle Chipchura C 100 66 83 70 62 80 69 68 23 500 000 1
Petteri Wirtanen(R) C 100 68 76 59 80 70 65 67 23 500 000 1
Petteri Nokelainen C 100 69 72 66 62 75 66 63 23 900 000 1
Petri Kontiola(R) C 100 69 74 69 52 63 67 62 25 813 000 2
Ajay Baines C 100 64 72 53 53 59 74 59 31 475 000 2
Pierre-Luc O'Brien(R) C 100 64 69 48 50 55 71 57 27 475 000 2
MacGregor Sharp(R) C 100 64 63 48 53 52 62 54 24 475 000 2
Matt Caruana(R) C 100 67 63 50 53 53 62 54 24 475 000 2
Nicolas Deschamps(R) LW 100 64 75 67 70 70 60 66 19 737 500 3
Shawn Weller(R) LW 100 64 72 51 60 65 68 60 23 608 000 1
Michal Birner(R) LW 100 64 66 47 50 54 65 54 23 502 000 1
Mike Brown RW 100 83 73 59 68 80 70 67 30 537 000 2
George Parros RW 100 88 76 52 57 69 73 63 30 875 000 3
Charlie Kronschnabel(R) RW 100 65 74 51 60 61 69 60 26 475 000 1
Kirk MacDonald(R) RW 100 64 74 48 53 56 67 58 26 475 000 2
Troy Bodie(R) RW 100 64 73 50 55 59 67 58 24 500 000 2
Garett Bembridge RW 100 64 66 47 50 55 72 56 28 475 000 1
Chad Painchaud(R) RW 100 64 64 49 54 54 61 54 23 563 000 1
Brian Salcido D 100 64 75 59 77 80 69 69 24 550 000 1
Luca Sbisa(R) D 100 61 70 63 68 80 76 69 19 875 000 2
Brett Festerling D 100 71 77 56 70 80 63 68 23 525 000 2
Eric Regan(R) D 100 65 68 65 60 77 63 65 21 525 000 2
John de Gray(R) D 100 63 69 56 85 70 62 63 21 517 000 2
Nathan McIver(R) D 100 79 75 45 44 62 66 60 24 525 000 1
Adrian Veideman(R) D 100 64 68 49 50 59 67 58 26 475 000 1
Brendan Mikkelson(R) D 100 66 69 47 47 67 65 58 22 822 000 1
Brennan Evans(R) D 100 69 72 46 44 58 70 58 27 575 000 1
Andrew Thomas(R) D 100 62 69 45 44 55 66 55 24 475 000 4
Chris St. Croix D 100 66 68 43 44 55 71 55 30 475 000 1
Mark Mitera(R) D 100 66 69 46 44 55 63 55 22 475 000 2
Matt Frick D 100 64 66 43 44 55 73 55 32 475 000 2
Stu Bickel(R) D 100 56 69 44 44 55 66 55 23 1 375 000 2

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jean-Philippe Levasseur(R) G 100 84 80 85 64 63 66 64 22 580 000 1
Revenir en haut Aller en bas
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Logan MacMillan C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Brandon McMillan C JNR 18 450000 0 D D- D D D D C C- B- C- C C D D C-
Maxime Macenauer C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Josh Brittain L JNR 18 450000 0 D- D D C- D D- C- C B D- C- D D D C-
Steven Kampfer D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Jake Gardiner D JNR 18 800000 0 D D D C- C- C- C- D C D C- C- D C- C-
Justin Schultz D JNR 18 450000 0 D D D C C- C- C C B- C- C C D C- C
Timo Pielmeier G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D- D D C-
Marco Cousineau G JNR 18 450000 0 C- C- C- C- C- C- C B- B- D- C C C- C- C
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Sports Online :: Bureaux des Équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers: