National Sports Online
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le sports c'est ici que sa ce passe !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 » F a r m «

Aller en bas 
AuteurMessage
g2b

g2b


Messages : 23
Date d'inscription : 07/02/2010

» F a r m « Empty
MessageSujet: » F a r m «   » F a r m « I_icon_minitimeLun 8 Fév - 23:05

Coach : Roy Sommer
Morale : 99

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C
Logan Couture(R) C 100 62 76 67 70 52 61 65 20 771 000 2
Dwight Helminen(R) C 100 67 71 61 56 64 69 60 26 500 000 1
Tom Cavanagh C 100 64 72 59 56 60 69 60 27 600 000 2
Cory Larose C 100 64 69 54 58 58 77 60 34 550 000 3
Steven Zalewski(R) C 100 66 70 53 55 58 64 58 23 660 000 1
T.J. Fox(R) C 100 66 72 52 53 56 65 57 25 850 000 2
Andrew Desjardins(R) C 100 63 69 52 53 57 64 56 23 475 000 1
Matt Fornataro(R) C 100 64 66 52 55 55 62 56 24 475 000 1
P.J. Fenton(R) C 100 66 62 51 53 57 63 55 24 475 000 2

LW
Bates Battaglia LW 100 66 75 66 57 88 78 70 34 600 000 2
Jody Shelley LW 100 81 75 50 54 62 76 61 33 725 000 1
Frazer McLaren(R) LW 100 66 71 47 53 54 64 55 22 543 000 2
Trent Campbell(R) LW 100 66 62 49 54 55 65 55 27 475 000 1
James McEwan(R) LW 100 60 64 47 50 52 60 53 22 475 000 2

RW
Brad Staubitz(R) RW 100 75 73 63 71 77 68 67 25 500 000 1
Ryan Vesce(R) RW 100 65 69 56 58 62 70 61 27 500 000 1
Mike Morris(R) RW 100 65 70 50 56 56 66 58 26 575 000 2
Ashton Rome(R) RW 100 64 73 48 50 55 68 57 24 517 000 2
Dan DaSilva(R) RW 100 61 68 49 55 57 67 57 24 457 000 2

Defence
Derek Joslin(R) D 100 72 83 65 68 80 64 73 22 517 000 1
Jason Demers(R) D 100 73 77 66 75 86 62 72 21 543 000 2
Danny Groulx D 100 65 74 50 50 62 72 61 28 500 000 1
Jim Jackson D 100 63 70 48 47 59 70 58 29 475 000 2
Daniel Rahimi(R) D 100 64 71 45 44 60 65 57 22 648 000 1
Mike Moore(R) D 100 64 68 46 47 59 66 56 25 1 000 000 1
Michael Wilson(R) D 100 65 65 45 47 55 60 54 22 475 000 3

Goal
Taylor Dakers(R) G 100 67 64 62 63 63 66 55 23 550 000 1
Kyle Jones(R) G 100 66 66 60 60 60 65 54 26 475 000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
» F a r m «
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Sports Online :: Bureaux des Équipes :: Bureaux des Équipes :: San Jose Sharks-
Sauter vers: