National Sports Online
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le sports c'est ici que sa ce passe !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 « F a r m »

Aller en bas 
AuteurMessage
One.Niny.Sicks

One.Niny.Sicks


Messages : 25
Date d'inscription : 08/02/2010

«  F a r m  » Empty
MessageSujet: « F a r m »   «  F a r m  » I_icon_minitimeMar 9 Fév - 3:57

«  F a r m  » Star3 Rappel en cas de blessure / contre-performance

Coach
: Dave Lewis
Morale : 99

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Philippe Dupuis(R) C 100 71 83 66 65 80 64 70 24 [523 000] 3 «  F a r m  » Star3
Codey Burki(R) C 100 65 70 51 54 59 66 58 22 [850 000] 1
Marty Sertich(R) C 100 62 67 51 56 57 70 58 27 [488 000] 1
Bryan Marshall(R) C 100 66 66 50 53 58 65 56 26 [475 000] 2
Mark McCutcheon(R) C 100 64 66 52 53 56 66 56 25 [475 000] 3
Peder Skinner(R) C 100 66 65 47 53 54 61 55 23 [475 000] 2
Josh Aspenlind(R) C 100 60 63 48 52 55 61 54 23 [475 000] 2

T.J. Galiardi(R) LW 100 72 75 66 70 62 62 65 21 [875 000] 2 «  F a r m  » Star3
David Koci LW 100 76 78 52 68 80 71 65 28 [575 000] 1
Tom Fritsche(R) LW 100 63 66 49 55 59 66 57 23 [567 000] 2
J.D. Corbin(R) LW 100 66 66 48 52 56 64 56 24 [475 000] 2
Mike McLean(R) LW 100 65 62 50 54 54 61 55 23 [475 000] 1
Andrew Sarauer(R) LW 100 64 69 48 52 52 66 54 25 [475 000] 1
Brandon Biggers(R) LW 100 56 65 47 53 52 62 53 21 [475 000] 2

Darren Haydar RW 100 66 73 59 57 60 73 64 30 [500 000] 2
Brian Willsie RW 100 65 75 55 57 75 74 63 31 [625 000] 1
Chris Mueller(R) RW 100 66 65 49 53 58 62 56 23 [475 000] 2
David Marshall(R) RW 100 62 63 49 55 53 62 55 24 [475 000] 2
Robert Snowball(R) RW 100 56 69 48 53 52 65 55 27 [475 000] 2
Mike Bartlett(R) RW 100 64 65 48 53 53 62 54 24 [475 000] 3
Ryan Del Monte(R) RW 100 64 65 49 50 52 64 54 26 [475 000] 1

Kyle Cumiskey D 100 72 81 63 65 78 65 71 23 [580 000] 2 «  F a r m  » Star3
Wes O'Neill(R) D 100 65 86 56 44 60 67 64 23 [815 000] 1
Michael Vernace(R) D 100 65 80 46 47 75 64 63 23 [487 000] 1
Kevin Montgomery(R) D 100 66 68 65 44 55 62 60 21 [593 000] 2
Brian Fahey D 100 63 75 48 47 59 71 60 28 [500 000] 1
Darcy Campbell(R) D 100 65 71 44 46 59 64 57 25 [605 000] 3
Derek Peltier(R) D 100 66 67 47 47 62 65 57 24 [513 000] 1
Ryan Wilson(R) D 100 64 69 48 47 56 63 56 22 [552 000] 2
Raymond Macias(R) D 100 65 64 49 47 58 66 56 23 [475 000] 2
David Schulz(R) D 100 60 69 45 44 55 61 55 23 [475 000] 3

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jason Bacashihua G 100 75 86 84 82 89 73 68 27 [708 000] 1 «  F a r m  » Star3
Tyler Weiman(R) G 100 68 67 73 73 75 68 60 25 [575 000] 2
Revenir en haut Aller en bas
 
« F a r m »
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Sports Online :: Bureaux des Équipes :: Bureaux des Équipes :: Colorado Avalanches-
Sauter vers: