National Sports Online
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le sports c'est ici que sa ce passe !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
AuteurMessage
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:51

Coach : Todd Richards
Morale : 99

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikko Koivu(C) C 100 61 92 90 85 87 72 80 26 3 250 000 2
Andrew Ebbett(R) C 100 66 76 84 80 83 69 74 26 488 000 1
Pierre-Marc Bouchard C 100 68 82 70 74 88 70 74 25 4 080 000 4
Eric Belanger C 100 66 84 76 69 84 77 72 32 1 750 000 1
Kyle Brodziak C 100 71 84 74 70 85 68 70 25 1 150 000 3
James Sheppard C 100 72 89 67 57 80 64 68 21 1 400 000 1
Andrew Brunette(A) LW 100 65 89 70 88 62 82 76 36 2 333 000 2
Kyle Calder LW 100 64 77 61 64 65 75 67 30 1 750 000 2
Martin Havlat RW 100 64 92 76 87 72 74 79 28 5 000 000 6
Owen Nolan RW 100 69 84 75 90 70 82 76 37 2 750 000 1
Petr Sykora RW 100 63 85 68 88 63 80 75 33 4 000 000 3
Antti Miettinen RW 100 67 87 66 81 77 72 74 29 2 333 000 2
Chuck Kobasew RW 100 67 80 66 84 70 71 72 27 2 333 000 2
Guillaume Latendresse RW 100 75 79 69 78 71 66 72 22 803 000 1
Cal Clutterbuck(R) RW 100 88 82 65 66 75 61 71 22 726 000 1
Kim Johnsson D 100 63 90 62 80 91 79 78 33 4 850 000 1
Marek Zidlicky(A) D 100 60 85 66 82 89 78 77 32 3 350 000 1
Nick Schultz D 100 72 89 66 70 92 72 77 27 3 500 000 5
Brent Burns D 100 67 88 67 80 84 68 76 24 3 550 000 3
Greg Zanon D 100 75 85 49 52 98 73 72 29 1 933 000 3
Shane Hnidy D 100 71 77 51 54 77 78 67 34 750 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niklas Backstrom G 100 91 99 99 99 99 74 79 31 6 000 000 4
Josh Harding G 100 81 94 96 96 96 70 74 25 1 100 000 1
Revenir en haut Aller en bas
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:51

Coach : Rob Daum
Morale : 99

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dan Fritsche C 100 71 77 65 65 66 64 66 24 875 000 2
Krystofer Kolanos C 100 63 77 70 68 64 71 66 28 500 000 1
Colton Gillies(R) C 100 70 73 59 68 62 63 65 20 1 042 000 2
Marco Rosa(R) C 100 64 69 54 56 56 67 58 27 475 000 2
Morten Madsen(R) C 100 65 68 52 53 56 65 57 22 850 000 1
Darryl Smith(R) C 100 64 64 48 50 52 60 53 22 475 000 2
Jimmy Kilpatrick(R) C 100 64 63 47 50 52 62 53 24 475 000 3
Derek Boogaard LW 100 78 72 50 50 67 69 59 27 875 000 1
Jason Ryznar(R) LW 100 64 76 48 52 58 66 58 26 475 000 1
Robbie Earl(R) LW 100 66 71 50 51 58 67 58 24 550 000 1
John Lammers(R) LW 100 64 66 49 55 57 63 57 23 618 000 2
Mitch Love(R) LW 100 73 68 48 52 57 65 56 25 475 000 1
Matt Kassian(R) LW 100 64 69 48 50 55 66 55 23 525 000 1
Jon DiSalvatore RW 100 66 73 66 68 89 71 70 28 550 000 1
Craig Weller RW 100 91 74 52 55 62 70 61 28 600 000 1
Petr Kalus(R) RW 100 67 73 49 62 57 64 59 22 822 000 1
Danny Irmen(R) RW 100 65 68 48 53 59 65 57 25 644 000 2
Jesse Schultz(R) RW 100 65 71 49 53 57 66 57 27 500 000 2
John Scott(R) D 100 81 87 63 65 87 70 75 27 550 000 1
Jaime Sifers(R) D 100 68 73 49 47 66 69 61 26 650 000 1
Brandon Rogers(R) D 100 64 74 49 47 55 70 59 27 513 000 1
Clayton Stoner(R) D 100 64 72 49 47 59 68 59 24 665 500 1
Jamie Fraser(R) D 100 66 71 47 50 65 66 59 24 700 000 1
Tomas Mojzis(R) D 100 63 70 48 52 58 66 58 27 500 000 3
Maxim Noreau(R) D 100 64 68 49 54 56 64 57 22 575 000 2
Paul Albers(R) D 100 64 70 45 47 58 65 57 24 850 000 2
Ryan Lannon(R) D 100 66 71 45 44 56 70 57 27 525 000 1
Dane Crowley(R) D 100 62 69 48 54 55 60 56 22 475 000 1
John Adams(R) D 100 64 70 44 44 55 66 56 27 475 000 1
Justin Falk(R) D 100 64 69 44 44 57 62 55 21 742 000 2
J.P. Testwuide(R) D 100 64 68 43 44 55 63 54 25 475 000 2
Marco Scandella(R) D 100 64 68 43 44 55 57 53 19 475 000 2

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barry Brust(R) G 100 87 85 85 86 67 68 68 26 550 000 1
Wade Dubielewicz G 100 68 77 79 79 81 74 64 30 725 000 1
Anton Khudobin(R) G 100 64 63 60 63 63 66 54 23 600 000 1
Rejean Beauchemin(R) G 100 67 66 60 60 60 65 54 24 508 000 3
Revenir en haut Aller en bas
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carson McMillan R JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Chris Hickey C JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D D- D D- C- D D- D D D- D
Tyler Cuma D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- D D- D D D D C-
Harri Ilvonen D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Minnesota Wild
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Sports Online :: Bureaux des Équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers: