National Sports Online
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le sports c'est ici que sa ce passe !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 New York Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:55

Coach : John Tortorella
Morale : 99

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olli Jokinen C 100 62 95 85 91 79 80 80 31 5 250 000 1
Chris Drury(C) C 100 63 87 82 80 85 80 77 33 7 050 000 3
Brandon Dubinsky C 100 77 88 82 77 80 64 75 23 700 000 4
Erik Christensen C 100 64 80 82 67 89 68 72 26 750 000 3
Tyler Arnason C 100 67 82 71 63 89 72 70 30 725 000 1
Vaclav Prospal LW 100 68 92 78 78 69 78 76 34 1 100 000 1
Sean Avery LW 100 75 82 68 80 69 78 74 29 4 000 000 3
Patrick Rissmiller LW 100 70 78 64 77 75 73 70 31 1 000 000 2
Marian Gaborik(A) RW 100 66 90 76 99 72 72 81 27 7 500 000 5
Ryan Callahan RW 100 82 84 66 80 82 66 74 24 2 300 000 2
Enver Lisin(R) RW 100 65 86 64 86 79 64 73 23 790 000 1
Marc Staal D 100 85 89 65 80 90 65 78 22 765 000 1
Wade Redden(A) D 100 65 95 59 88 78 79 77 32 6 500 000 5
Michal Rozsival D 100 62 94 60 68 86 74 76 31 5 000 000 3
Michael Del Zotto(R) D 100 75 86 63 80 80 66 74 19 875 000 4
Daniel Girardi D 100 77 90 55 58 82 67 72 25 1 600 000 1
Marek Malik D 100 65 78 53 47 85 77 70 34 1 150 000 3

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henrik Lundqvist G 100 91 99 99 99 99 69 78 27 6 875 000 5
Stephen Valiquette G 100 92 90 90 85 81 75 74 32 725 000 1


Dernière édition par xDesjardinsX le Dim 7 Fév - 23:17, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:55

Coach : Ken Gernander
Morale : 99

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artem Anisimov(R) C 100 71 85 73 81 70 64 74 21 822 000 2
Corey Locke(R) C 100 65 76 68 80 55 67 69 25 685 000 1
Brian Boyle(R) C 100 65 76 62 64 58 68 62 25 600 000 1
Mike Ouellette(R) C 100 66 73 53 55 63 67 59 27 475 000 3
Greg Moore(R) C 100 66 73 50 53 60 64 57 25 578 000 3
Joe Barnes(R) C 100 64 72 47 50 52 63 55 23 517 000 1
Andreas Jamtin(R) C 100 60 65 48 50 52 67 54 26 475 000 2
Brock McBride(R) C 100 61 63 51 50 53 61 54 23 475 000 2
Paul Crowder(R) C 100 64 68 49 50 52 62 54 24 475 000 3
Tomas Zaborsky(R) C 100 66 63 49 53 54 63 54 22 653 000 2
Mike Taylor(R) C 100 64 63 47 50 52 61 53 23 475 000 2
Donald Brashear LW 100 94 80 66 70 62 81 72 37 1 400 000 2
Aaron Voros LW 100 90 76 66 70 80 70 71 28 900 000 2
Brodie Dupont(R) LW 100 63 78 51 56 59 65 59 22 850 000 1
Dane Byers(R) LW 100 63 73 48 53 55 65 57 23 500 000 1
Justin Soryal(R) LW 100 64 69 48 52 56 63 55 22 508 000 2
Devin DiDiomete(R) LW 100 74 64 48 52 55 62 54 21 508 000 2
Matt Schepke(R) LW 100 64 63 47 50 52 62 53 24 475 000 2
Pierre-Alexandre Parenteau RW 100 66 86 71 80 56 68 73 26 550 000 2
Jordan Owens(R) RW 100 63 69 51 55 63 63 58 23 475 000 3
Dale Weise(R) RW 100 63 74 49 54 59 62 57 21 700 000 2
Matt Stefanishion(R) RW 100 60 69 47 52 52 64 54 26 475 000 2
Matthew Ford(R) RW 100 65 67 48 52 53 63 54 25 475 000 3
Bobby Sanguinetti(R) D 100 65 87 72 77 80 64 74 21 825 000 2
Matt Gilroy D 100 77 84 59 70 83 67 72 25 1 400 000 3
Mathieu Dandenault D 100 70 77 61 62 86 77 72 33 750 000 2
Pavel Valentenko(R) D 100 57 71 66 70 80 66 67 22 850 000 1
Corey Potter(R) D 100 63 75 49 52 65 68 61 25 550 000 1
Erik Reitz(R) D 100 81 74 45 48 60 66 60 27 500 000 2
Mike Sauer(R) D 100 65 74 47 50 68 65 60 22 600 000 1
Vladimir Denisov(R) D 100 63 69 47 50 64 65 58 25 875 000 3
David Stich(R) D 100 64 76 46 44 55 59 57 20 475 000 1
Ethan Graham(R) D 100 63 69 44 44 59 67 57 27 475 000 3
Jared Nightingale(R) D 100 65 69 45 47 59 65 57 27 475 000 2
Nigel Williams(R) D 100 64 69 47 50 56 62 56 21 825 000 2
Chris Murray(R) D 100 59 67 46 44 55 65 56 25 475 000 3
David Urquhart(R) D 100 64 65 46 50 62 63 56 25 475 000 3
Tysen Dowzak(R) D 100 66 69 43 44 55 62 54 21 533 000 2

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chad Johnson(R) G 100 87 91 86 80 81 70 71 23 640 000 2
Miika Wiikman(R) G 100 79 79 70 80 84 70 65 25 543 000 1
Matt Zaba(R) G 100 73 76 75 76 75 67 62 26 523 000 3
Maxime Daigneault(R) G 100 71 60 60 60 60 66 55 25 475 000 2
Revenir en haut Aller en bas
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Skokan R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Zdenek Bahensky R AMA 22 456000* 0 D D D D- D- D- D C C D D- D D D- C-
Joe Barnes C AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Ryan Bourque C JNR 17 100000 0 C- C C- C- C C- C C- B D D B- C- C- C
Derek Stepan C JNR 18 450000 0 D C- C- D D D C- C- B- C C C- C- D C-
Danny Hobbs C JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Max Campbell C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Evgeny Gravchev C JNR 19 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- D C C- D C-
John Seymour L AMA 21 500000 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Carl Hagelin L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C D D- D D D D D
Roman Psurny L AMA 22 450000* 0 D D D D D D- D F C D- D- D- D D- D
Eric Hunter L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C- D- F D- D- D- D
Jordan Foote L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- C D- D- D- D- D- D
Antoine Lafleur G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D D D C
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
New York Rangers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York Islanders

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Sports Online :: Bureaux des Équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers: