National Sports Online
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le sports c'est ici que sa ce passe !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Ottawa Senateurs

Aller en bas 
AuteurMessage
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

Ottawa Senateurs Empty
MessageSujet: Ottawa Senateurs   Ottawa Senateurs I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:56

Coach : Cory Clouston
Morale : 99

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jason Spezza C 100 60 95 87 92 80 73 80 26 7 000 000 6
Mike Fisher C 100 73 90 81 84 84 70 78 29 4 200 000 4
Chris Kelly C 100 68 88 68 68 87 74 71 29 2 125 000 3
Jesse Winchester(R) C 100 78 81 71 55 68 69 66 26 550 000 1
Milan Michalek LW 100 64 94 70 89 82 70 78 25 4 300 000 5
Nick Foligno LW 100 67 89 74 80 77 66 76 22 850 000 1
Jarkko Ruutu LW 100 70 81 58 63 75 79 68 34 1 300 000 2
Shean Donovan LW 100 65 83 54 59 70 80 66 34 625 000 1
Daniel Alfredsson(C) RW 100 65 92 77 85 82 87 82 37 4 339 000 3
Alex Kovalev(A) RW 100 56 95 73 86 72 84 80 36 5 000 000 2
Ryan Shannon RW 100 66 76 71 80 77 70 73 26 600 000 1
Chris Neil RW 100 84 81 68 77 63 75 72 30 2 000 000 4
Jonathan Cheechoo RW 100 67 83 62 78 72 76 72 29 3 500 000 2
Filip Kuba D 100 66 93 64 57 87 79 77 33 3 700 000 3
Anton Volchenkov D 100 77 87 60 68 92 71 76 27 2 500 000 1
Chris Phillips(A) D 100 63 93 53 58 89 79 74 31 3 500 000 2
Alexandre R. Picard D 100 70 81 71 88 68 68 74 24 800 000 1
Erik Karlsson(R) D 100 76 77 65 75 70 69 70 18 875 000 3
Chris Campoli D 100 69 82 61 70 73 70 70 25 633 000 1
Jason Smith D 100 76 82 45 47 89 85 70 36 2 600 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pascal Leclaire G 100 86 91 91 92 95 71 74 27 3 800 000 2
Brian Elliott G 100 82 88 87 88 86 68 70 24 850 000 2
Revenir en haut Aller en bas
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

Ottawa Senateurs Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senateurs   Ottawa Senateurs I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:56

Coach : Dan Marshall
Morale : 99

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Josh Hennessy C 100 65 84 67 71 79 67 71 24 500 000 1
Peter Regin C 100 64 80 76 72 80 67 71 23 608 000 1
Cody Bass C 100 69 73 72 75 71 64 69 22 513 000 1
Ilya Zubov(R) C 100 66 76 56 54 59 65 60 22 850 000 1
Zack Smith(R) C 100 63 76 55 58 57 63 59 21 583 000 2
Bryan McGregor(R) C 100 64 65 48 53 51 63 54 25 475 000 2
Chris Korchinski(R) C 100 64 68 47 50 50 62 54 24 475 000 3
Steve Yetman(R) C 100 64 69 47 50 50 63 54 25 475 000 2
Jim O'Brien(R) C 100 64 67 48 50 51 61 53 20 846 000 2
Paul McIlveen(R) C 100 64 62 47 50 52 61 53 23 475 000 2
Greg Mauldin(R) LW 100 65 74 51 58 60 67 59 27 500 000 2
Mark Bomersback(R) LW 100 64 66 48 55 56 67 56 27 475 000 1
Jarrett Konkle(R) LW 100 64 65 48 52 52 65 54 27 475 000 2
Kaspars Daugavins(R) LW 100 64 64 48 53 55 62 54 21 537 000 2
Benoit Doucet(R) LW 100 66 62 47 50 52 64 53 23 475 000 2
Derek Couture(R) RW 100 61 73 48 53 55 66 57 25 475 000 2
Chaz Johnson(R) RW 100 62 72 48 50 56 65 56 25 475 000 1
Jeremy Yablonski RW 100 73 70 48 50 54 72 56 29 500 000 1
Jim McKenzie(R) RW 100 66 70 48 50 55 65 56 25 625 000 2
Geoff Kinrade(R) RW 100 61 71 50 52 60 65 56 24 550 000 2
Jason Bailey(R) RW 100 64 70 47 50 52 64 54 22 503 000 2
Moises Gutierrez(R) RW 100 66 69 47 50 51 61 54 23 475 000 2
Pierre-Luc Faubert(R) RW 100 66 66 47 50 53 61 54 23 475 000 3
Brian Lee(R) D 100 71 86 67 77 80 64 74 22 1 275 000 1
Matt Carkner D 100 82 81 55 77 80 73 70 29 500 000 1
Derek Smith(R) D 100 64 73 47 50 59 68 59 25 600 000 1
Mattias Karlsson(R) D 100 65 70 51 52 55 62 58 24 510 000 2
Tomas Kudelka(R) D 100 64 75 47 50 55 64 58 22 533 000 1
Geoff Waugh(R) D 100 61 71 44 44 55 66 56 26 500 000 3
Neil Petruic(R) D 100 63 68 45 44 58 66 56 27 475 000 1
Matt Taormina(R) D 100 65 63 47 52 55 61 55 23 475 000 2

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitch O'Keefe(R) G 100 71 60 62 62 60 65 55 25 475 000 3
Revenir en haut Aller en bas
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

Ottawa Senateurs Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senateurs   Ottawa Senateurs I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Hoffman C JNR 17 100000 0 B- C C F D- D- C- C- D- C C C- C D- C-
Colin Greening C AMA 22 500000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Philippe Wetzel C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D- D- D- D
Louie Caporusso C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C- D D D- D D D
Jakob Silfverberg L JNR 17 100000 0 C- D D D- D- F C C- B- F- C- D- D D- C-
Ruslan Bashkirov L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Robin Lehner L JNR 17 100000 0 C- C C C C- C C C B- D- C C- C- C C
Kevin Koopman D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D- D F C F D D D- D- D
Eric Gryba D AMA 20 600000* 0 F D- D- D D D D D C- D- D D D- D D
Vitaly Anikeenko D AMA 21 836000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Ben Blood D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Ottawa Senateurs Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senateurs   Ottawa Senateurs I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Ottawa Senateurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Sports Online :: Bureaux des Équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers: