National Sports Online
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le sports c'est ici que sa ce passe !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:37

Coach : Claude Julien
Morale : 99

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marc Savard C 100 66 91 87 85 85 79 80 32 5 000 000 1
David Krejci C 100 68 82 91 76 82 66 77 23 3 750 000 3
Patrice Bergeron(A) C 100 68 88 88 80 80 70 77 24 4 750 000 2
Trent Whitfield C 100 65 76 56 58 67 76 63 32 700 000 1
Marco Sturm LW 100 64 80 65 88 79 77 74 31 3 500 000 2
Milan Lucic LW 100 89 87 68 74 83 64 74 21 850 000 1
Steve Begin LW 100 90 79 68 64 83 75 71 31 850 000 1
Daniel Paille LW 100 71 80 62 74 74 65 69 25 585 000 2
Shawn Thornton LW 100 83 78 53 60 65 78 64 32 517 000 1
Mark Recchi RW 100 71 84 72 80 68 89 77 41 1 000 000 1
Michael Ryder RW 100 70 81 70 90 72 74 76 29 4 000 000 2
Blake Wheeler(R) RW 100 60 84 70 80 80 67 73 23 2 825 000 1
Brad Marchand(R) RW 100 63 86 70 79 70 63 73 21 822 000 2
Mikko Lehtonen(R) RW 100 64 85 60 68 78 67 69 22 800 000 1
Zdeno Chara(C) D 100 70 87 64 87 96 80 80 32 7 500 000 2
Derek Morris D 100 82 92 60 70 86 76 77 31 3 300 000 1
Dennis Wideman D 100 64 87 63 76 94 70 75 26 3 938 000 3
Andrew Ference D 100 68 79 63 60 89 75 73 30 1 400 000 1
Mark Stuart D 100 81 85 62 65 84 68 73 25 1 300 000 1
Matt Hunwick(R) D 100 65 70 63 63 76 67 66 24 1 450 000 2
Johnny Boychuk(R) D 100 67 78 49 53 64 68 62 25 650 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tim Thomas G 100 87 99 99 99 90 82 78 35 5 000 000 4
Tuukka Rask(R) G 100 90 90 99 89 90 67 74 22 850 000 1
Revenir en haut Aller en bas
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:37

Coach : Rob Murray
Morale : 99

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zach Hamill(R) C 100 64 80 70 77 71 63 70 21 1 346 000 2
Vladimir Sobotka C 100 70 84 75 57 64 65 68 22 750 000 1
Martin St. Pierre(R) C 100 63 73 73 56 66 65 65 26 500 000 2
Drew Larman(R) C 100 66 79 62 62 58 66 63 24 600 000 1
Wacey Rabbit(R) C 100 64 68 52 56 59 64 58 23 507 000 3
Levi Nelson(R) C 100 64 70 50 52 58 65 57 21 538 000 2
Dan Ryder(R) C 100 65 63 51 53 55 66 55 22 733 000 1
Matt Marquardt(R) LW 100 64 69 49 54 53 64 55 22 683 000 2
Ned Lukacevic(R) LW 100 66 67 48 52 55 64 55 23 500 000 1
Byron Bitz(R) RW 100 70 78 69 70 71 68 71 25 700 000 2
Jordan Knackstedt(R) RW 100 64 70 49 54 55 62 56 21 573 000 2
Jonathan Tremblay(R) RW 100 61 69 47 50 55 66 55 25 475 000 3
Denis Reul(R) D 100 63 69 64 69 55 58 60 20 475 000 3
Drew Fata(R) D 100 67 78 46 48 64 68 60 26 600 000 2
Adam McQuaid(R) D 100 63 77 45 47 59 66 59 23 623 000 1
Kevin Schaeffer(R) D 100 67 68 50 62 61 66 59 25 475 000 3
Jeff Penner(R) D 100 64 68 48 52 62 63 57 22 1 208 000 2
Ryan Stokes(R) D 100 56 73 45 47 56 66 57 26 475 000 3
Bryan Miller(R) D 100 66 68 46 44 55 66 56 26 475 000 3
Matt Stephenson(R) D 100 57 68 45 44 55 63 55 25 475 000 2
Andrew Bodnarchuk(R) D 100 66 64 45 44 58 62 54 21 708 000 1
Brett Motherwell(R) D 100 64 68 43 44 55 61 54 23 475 000 2
Dinos Stamoulis(R) D 100 56 65 45 44 55 64 54 26 475 000 3
Jason Fredricks(R) D 100 66 67 43 44 55 60 54 22 475 000 2
Victor Bartley(R) D 100 64 65 43 44 55 59 53 21 475 000 3
David Kolomatis(R) D 100 64 64 43 44 55 58 52 20 475 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dany Sabourin G 100 86 82 82 81 80 73 69 29 625 000 1
Kevin Regan(R) G 100 81 89 90 63 60 68 65 25 605 000 1
Adam Courchaine(R) G 100 69 60 60 62 60 64 54 20 514 000 2
Kevin Nastiuk(R) G 100 66 60 60 62 62 65 54 24 500 000 3
Revenir en haut Aller en bas
xDesjardinsX

xDesjardinsX


Messages : 153
Date d'inscription : 02/02/2010

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeMer 3 Fév - 1:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxime Sauvé C JNR 17 450000 0 D- C C- D D D C- C- B C C- C D D C
Jordan Caron R JNR 18 450000 0 C- C- C- C- C- C- C- D A- C- C- C- C- C- C
Radim Ostrcil D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C C D- D D D D C-
Tommy Cross D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Denis Reul D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D- D C- D- D C-
Michael Hutchinson G JNR 17 450000 0 C- C- C- D- D D- C- C B F C C- C- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Bruins Boston
» Boston Bruins Magazine
» Boston Bruins and all of the rest of organization

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Sports Online :: Bureaux des Équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers: