National Sports Online
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le sports c'est ici que sa ce passe !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 FARM ET ESPOIRE

Aller en bas 
AuteurMessage
g.o-l




Messages : 21
Date d'inscription : 06/02/2010

FARM ET ESPOIRE Empty
MessageSujet: FARM ET ESPOIRE   FARM ET ESPOIRE I_icon_minitimeMar 9 Fév - 3:09

Coach : Ross Yates
Morale : 99

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derek MacKenzie C 100 66 68 53 60 62 70 60 28 550 000 1
Trevor Frischmon C 100 64 74 52 52 57 70 58 28 575 000 2
Ryan Garlock(R) C 100 64 68 49 53 55 63 55 23 475 000 2
Nikita Filatov(R) LW 100 65 84 71 87 70 62 74 19 2 225 000 2
Jon Mirasty(R) LW 100 76 81 61 62 69 67 66 27 475 000 3
Alexandre Picard LW 100 69 77 48 56 64 67 60 24 865 700 1
Pascal Pelletier(R) LW 100 67 72 52 57 57 68 59 26 580 000 1
Tom Sestito(R) LW 100 71 73 48 52 56 64 57 22 752 000 1
Kirill Starkov(R) LW 100 64 66 49 53 55 64 56 22 595 000 1
Brian McGuirk(R) LW 100 64 65 48 52 59 62 55 24 475 000 3
Kevin Harvey(R) LW 100 76 66 48 53 56 63 55 25 475 000 3
Blair Yaworski(R) LW 100 64 69 47 50 53 65 54 24 475 000 2
Matt Greer(R) LW 100 64 67 47 50 51 62 53 24 475 000 3
Michael Blunden(R) RW 100 70 84 67 70 63 63 70 23 1 583 000 2
Derek Dorsett(R) RW 100 91 80 51 68 68 66 64 23 563 000 1
Petr Pohl(R) RW 100 64 70 49 53 56 64 57 23 543 000 2
Matt Kennedy(R) RW 100 66 68 47 53 51 58 54 20 475 000 2
Stefan Legein(R) RW 100 67 62 47 52 55 62 53 21 846 000 2
Tim Miller(R) RW 100 64 65 47 53 52 60 53 22 475 000 3
Mathieu Roy(R) D 100 81 76 54 50 70 69 65 26 650 000 1
Andrei Plekhanov(R) D 100 63 75 53 62 70 66 64 23 613 000 1
Dan Spang D 100 67 71 48 47 55 66 58 26 575 000 1
Jonathan Sigalet(R) D 100 65 73 45 48 58 64 58 23 625 000 2
Kyle Wharton(R) D 100 63 73 45 47 55 63 57 23 608 000 1
Grant Clitsome(R) D 100 64 68 46 47 56 65 56 24 625 000 1
Nick Holden(R) D 100 64 69 48 47 55 64 56 22 942 000 2
Johann Kroll(R) D 100 64 67 44 44 56 63 54 25 475 000 2
Jon Landry(R) D 100 62 64 45 47 55 63 54 25 625 000 1
Nick St. Pierre(R) D 100 63 63 45 44 55 62 54 24 475 000 3
Tim Filangieri(R) D 100 64 69 43 44 55 60 54 22 475 000 4
Trevor Hendrikx(R) D 100 62 68 43 44 55 62 54 24 547 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sebastian Dahm G 100 84 83 82 66 66 63 64 22 475 000 1
Dan LaCosta(R) G 100 71 76 73 72 73 65 61 23 522 500 1
Ryan Munce(R) G 100 68 60 62 62 62 65 55 24 550 000 3
John Murray(R) G 100 66 66 60 60 60 60 53 22 475 000 1


Jake Hansen R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Maxim Mayorov L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D- D D C-
Colby Goloubef D JNR 19 750000* 0 D D D D D D D D C D- C- C D D C-
Ted Ruth D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C F D C- D- D C-
Will Weber D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- C F D C- D- D C
Revenir en haut Aller en bas
 
FARM ET ESPOIRE
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» penguins pro/farm
» farm team....
» Farm Team Des Penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Sports Online :: Bureaux des Équipes :: Bureaux des Équipes :: Columbus Blue Jackets-
Sauter vers: