National Sports Online
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le sports c'est ici que sa ce passe !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 farm team....

Aller en bas 
AuteurMessage
Anto17




Messages : 20
Date d'inscription : 06/02/2010

farm team.... Empty
MessageSujet: farm team....   farm team.... I_icon_minitimeDim 7 Fév - 23:09

Coach : Mark Morris
Morale : 99

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Justin Azevedo(R) C 100 64 63 70 70 72 62 65 21 550 000 3
Trevor Lewis(R) C 100 66 78 56 57 60 65 61 22 855 000 1
Marc-Andre Cliche(R) C 100 64 73 49 54 58 66 58 22 850 000 1
Gabe Gauthier(R) C 100 66 68 54 52 58 67 57 25 525 000 1
Tyler Mosienko(R) C 100 66 62 51 55 54 63 55 25 475 000 2
Denny Johnston(R) C 100 56 66 48 53 50 65 54 27 475 000 1


Scott Parse(R) LW 100 84 78 66 75 69 68 71 25 675 000 1
Vladimir Dravecky(R) LW 100 65 74 49 53 57 64 58 24 498 000 2
Richard Clune(R) LW 100 61 70 48 53 58 64 56 22 625 000 1
Paul Crosty(R) LW 100 64 69 48 50 55 67 55 27 475 000 2

John Zeiler RW 100 80 72 70 68 64 69 69 27 544 000 2
Brandon Segal(R) RW 100 63 75 53 59 62 69 60 26 625 000 2
David Meckler(R) RW 100 66 73 49 55 56 65 58 22 562 000 2
Kevin Westgarth(R) RW 100 66 73 49 52 62 68 57 25 900 000 3
Jon Rheault(R) RW 100 64 67 48 52 54 62 55 23 475 000 1
Bud Holloway(R) RW 100 66 66 48 54 55 62 55 21 650 000 2

Viatcheslav Voynov(R) D 100 73 82 70 77 59 60 72 19 875 000 2
Peter Harrold(R) D 100 63 71 56 69 63 68 63 26 583 000 2
Thomas Hickey(R) D 100 66 70 56 77 71 62 63 20 1 346 000 2
Andrew Campbell(R) D 100 65 76 49 47 55 63 58 21 580 000 2
Drew Bagnall(R) D 100 64 75 45 44 57 69 58 26 605 000 1
Joe Piskula(R) D 100 66 75 45 44 58 67 58 25 650 000 1
Eric Werner(R) D 100 64 68 45 47 55 67 56 26 675 000 3
Josh Kidd(R) D 100 63 71 45 47 55 60 56 21 475 000 3
Alec Martinez(R) D 100 65 65 47 50 58 63 55 22 875 000 2

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jonathan Bernier(R) G 100 83 81 82 68 70 65 64 21 872 000 1
Danny Taylor(R) G 100 77 77 63 62 64 62 58 23 508 000 2
Jeff Zatkoff(R) G 100 70 62 60 60 60 66 55 22 850 000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
farm team....
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team Des Penguins
» FARM ET ESPOIRE
» penguins pro/farm
» PRO TEAM !!!!
» kings team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Sports Online :: Bureaux des Équipes :: Bureaux des Équipes :: Los Angeles Kings-
Sauter vers: